Pályázatok
Nyertes pályázatok összesen: 8 800 175 Ft
Pályázat neve | Projekt címe | Pályázat kiíró | Pályázati azonosító | Beadás dátuma | Program kezdése | Program befejezése | Megítélt összeg | Önrész pénzben | Önrész társadalmi munka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKCP-KP-1-2021/1-001384 | torony 1. és 2. szint és lépcsőház bútorozása, gyülekezeti tábor | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. | EKCP-KP-1-2021/1-001384 | 2020.11.30 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 400 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
2 | Program támogatás | teraszfűtő berendezés, tábor étkezés és anyagköltség | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2020.10.20 | 2020.11.10 | 2021.12.31 | 150 000 Ft | 40 000 Ft | X |
3 | Működési támogatás | Könyvelési díj | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2020.10.20 | 2020.11.10 | 2021.12.31 | 80 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft |
4 | Tiszta virágos kerületért | felső udvar és Jókai utcai növényei | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2020.05.31 | 2020.11.10 | 2021.12.31 | 60 000 Ft | X | X |
5 | Gyülekezeti tábor 2020 | gyülekezeti tábor | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2020.06.15 | 2020.11.10 | 2021.12.31 | 101 475 Ft | 213 327 Ft | 0 Ft |
6 | Templomfelújítás 2019 | torony 2. szint befejezése | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2019.05.20 | 2019.05.07 | 2020.04.17 | 2 000 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft |
7 | Tiszta virágos kerületért | óvoda udvar és a rózsalugas | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2019.05.31 | 2019.05.01 | 2019.05.31 | 60 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
8 | Működési támogatás | Könyvelési díj | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2019.04.08 | 2019.04.25 | 2020.02.28 | 80 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft |
9 | EGYH-KCP-19-1236 | Toronyszoba befejezés 2019 | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. | EGYH-KCP-19-1236 | 2018.11.30 | 2019.01.01 | 2020.05.31 | 600 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
10 | Templomfelújítás 2018 | óvoda udvar játszóeszközök | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2018.06.01 | 2018.06.18 | 2019.04.08 | 900 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft |
11 | Templomfelújítás 2017 | óvoda felfagyott kő, megsüllyedt sétány | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2017.03.07 | 2017.06.15 | 2018.06.15 | 400 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft |
12 | Program támogatás | Gyülekezeti tábor | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2017.03.07 | 2017.04.25 | 2018.02.21 | 150 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft |
13 | Működési támogatás | Könyvelési díj | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2017.03.07 | 2017.04.25 | 2018.02.21 | 98 700 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft |
14 | Tiszta virágos kerületért | óvoda udvar és a rózsalugas | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2017.05.31 | 2017.05.01 | 2017.05.31 | 30 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
15 | Templomfelújítás 2016 | óvoda ajtó, festés | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2016.05.20 | 2016.06.06 | 2017.02.10 | 940 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft |
16 | Program támogatás | gyülekezeti tábor étkezés és szállás költség | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2019.04.08 | 2019.04.25 | 2020.02.28 | 200 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft |
17 | Program támogatás | Gyülekezeti tábor | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2016.04.04 | 2016.04.21 | 2017.02.24 | 150 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft |
18 | Működési támogatás | Könyvelési díj | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2016.04.04 | 2016.04.21 | 2017.02.24 | 60 000 Ft | 80 000 Ft | 0 Ft |
19 | Templomfelújítás 2015 | Torony kőfal javítás | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2016.03.10 | 2015.05.16 | 2016.02.23 | 300 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft |
20 | Program támogatás | Gyülekezeti tábor | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2015.04.08 | 2015.04.21 | 2016.02.25 | 200 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft |
21 | Működési támogatás | Könyvelési díj | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2015.04.08 | 2015.04.21 | 2016.02.25 | 80 000 Ft | 63 500 Ft | 0 Ft |
22 | EGYH-KCP-15 | Új közösségi terek | Nemzeti Együttműködési Alap | EGYH-KCP-15-0467 | 2015.01.07 | 2015.01.01 | 2016.05.31 | 800 000 Ft | 0 Ft | 600 000 Ft |
23 | Templomfelújítás 2014 | nagyterem tetőablak, tűzgátlóajtó, raktárajtó, torony víz- és hőszigetelés | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2015.05.29 | 2014.05.26 | 2015.02.13 | 900 000 Ft | 233 000 Ft | 0 Ft |
24 | Tiszta virágos kerületért | óvoda udvar és a rózsalugas | XXII. Kerületi önkormányzat | X | 2014.05.01 | X | X | 60 000 Ft | X | X |
